12.01.2018 11:11
2018 年 1 月 15 日交易時間表
由於 2018 年 1 月 15 日為美國的馬丁.路德.金恩日,交易時間表將有所變動
尊敬的客户和合作伙伴!
由於 2018 年 1 月 15 日為美國的馬丁.路德.金恩日,交易時間表將有所變動。請注意,由於當日市場流動性低迷且波動性高,交易可能停止或轉換為「僅限平倉」模式。
15.01.2018 | 16.01.2018 | |
Forex | 一般時間 | 一般時間 |
Metals | 在19:30 (EET)提早收盤 | 一般時間 |
XTIUSD, XNGUSD | 在19:30 (EET)提早收盤 | 一般時間 |
XBRUSD | 一般時間 | 一般時間 |
AUS200 | 一般時間 | 一般時間 |
EUSTX50, FRA40, GER30 | 一般時間 | 一般時間 |
UK100 | 一般時間 | 一般時間 |
SPA35 | 一般時間 | 一般時間 |
HK50 | 一般時間 | 一般時間 |
JPN225 | 一般時間 | 一般時間 |
NAS100, US500 | 在20:00 (EET)提早收盤 | 一般時間 |
自 2018 年 1 月 16 日起所有金融商品皆可照常進行交易。
最诚挚的祝福,
ForexChief 团队