19.02.2018 12:20
2018年2月19日交易時間表
由於美國總統日紀念活動,需要修改交易時間表
尊敬的客户和合作伙伴!
由於2018年2月19日有美國總統日紀念活動(Presidents' Day),所以要修改交易時間表。請注意,如果按照下列工具,流動性急劇下降,交易可以暫停或切換至“收盤”模式。
19.02.2018 | 20.02.2018 | |
Forex | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
Metals | 19:30早收盤(EET) | 標準的時間表 |
XTIUSD, XNGUSD | 19:30早收盤(EET) | 標準的時間表 |
XBRUSD | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
AUS200 | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
EUSTX50, FRA40, GER30 | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
UK100 | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
SPA35 | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
HK50 | 標準的時間表 | 標準的時間表 |
JPN225 | 20:00早收盤(EET) | 標準的時間表 |
NAS100, US500 | 20:00早收盤(EET) | 標準的時間表 |
從2018年02月20日,按照所有的工具,貿易將可照常進行。我們請你們考慮到上述的交易變化。
最诚挚的祝福,
ForexChief 团队