08.03.2018 11:29
夏令时
因夏令时而改变交易货币对和贵金属的时间表
尊敬的客户和合作伙伴!
我们提醒您,从2018年03月12日美国将进入夏令时。欧洲国家比美国晚得两周就是2018年03月26日。所以金融工具的贸易时间表将被改变。当进行外币合约的交易时,请考虑此信息。
交易時程始自 2018 年 03 月 12 日伺服器時間 (EET) | 始自2018 年 03 月 26 日服務時間 (EET) | |
外匯交易 | 00:05-22:55, 休市 22:55-00:05 | 00:05-23:55, 休市 23:55-00:05 |
金屬交易 | 00:01-22:55, 休市 22:55-00:01 | 01:01-23:55, 休市 23:55-01:01 |
XTIUSD |
00:01-22:55, 休市 22:55-00:01 | 01:01-23:55, 休市 23:55-01:01 |
XBRUSD |
02:01-22:55, 休市 22:55-02:01 | 03:01-23:55, 休市 23:55-03:01 |
XNGUSD |
00:01-22:55, 休市 22:55-00:01 | 01:01-23:55, 休市 23:55-01:01 |
AUS200 | 00:50-21:55, 休市 07:30-08:10 | 00:50-21:55, 休市 07:30-08:10 |
EUSTX50 | 09:00-22:00, 休市 22:00-09:00 | 09:00-23:00, 休市 23:00-09:00 |
FRA40 | 09:00-22:00, 休市 22:00-09:00 | 09:00-23:00, 休市 23:00-09:00 |
GER30 | 09:00-22:00, 休市 22:00-09:00 | 09:00-22:00, 休市 22:00-09:00 |
HK50 | 03:30-10:00, 休市 06:00-07:00 | 03:30-10:00, 休市 06:00-07:00 |
JPN225 | 01:30-22:00, 休市 08:25-09:30 | 02:30-23:00, 休市 09:25-10:30 |
NAS100 | 00:00-22:00, 休市 22:00-00:00 | 01:00-23:00, 休市 23:00-01:00 |
SPA35 | 10:00-18:00, 休市 18:00-10:00 | 10:00-18:00, 休市 18:00-10:00 |
UK100 | 09:00-22:00, 休市 22:00-09:00 | 09:00-23:00, 休市 23:00-09:00 |
US500 | 00:00-22:00, 休市 22:00-00:00 | 01:00-23:00, 休市 23:00-01:00 |
USDRUB | 09:00-18:00, 休市 18:00-09:00 | 10:00-19:00, 休市 19:00-10:00 |
* EET(歐洲東部時間)— MT4/5 伺服器時間
最诚挚的祝福,
ForexChief 团队