25.12.2017 16:47
2017年至2018年新年期間交易時間表變更內容
2017年至2018年新年期間交易時間表變更內容
尊敬的客户和合作伙伴!
請注意,2017年12月29日至2018年01月08日新年期間交易時間表已變更,由於指定時段市場的流動率低且波動率大,所有交易的票據都有可能使價差擴大。
29.12.2017 | 01.01.2018 | 02.01.2018 | 08.01.2018 | |
外汇(Forex) | 在23:00 (EET)提早收盤 | 交易結束 | 在09:00 (EET)延後開盤 | 一般時間 |
金属(METALS) | 在21:30 (EET)提早收盤 | 交易結束 | 在09:00 (EET)延後開盤 | 一般時間 |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 在21:30 (EET)提早收盤 | 交易結束 | 在09:00 (EET)延後開盤 | 一般時間 |
USDRUB | 一般時間 | 交易結束 | 交易結束 | 交易結束 |
AUS200 | 在07:30 (EET)提早收盤 | 交易結束 | 交易結束 | 一般時間 |
EUSTX50, FRA40, GER30 | 一般時間 | 交易結束 | 一般時間 | 一般時間 |
HK50 | 一般時間 | 交易結束 | 交易結束 | 一般時間 |
JPN225, NAS100, US500 | 一般時間 | 交易結束 | 在09:00 (EET)延後開盤 | 一般時間 |
UK100 | 在14:30 (EET)提早收盤 | 交易結束 | 一般時間 | 一般時間 |
SPA35 | 一般時間 | 交易結束 | 一般時間 | 一般時間 |
所有票據都將從2018年01月09日開始正常交易。
最诚挚的祝福,
ForexChief 团队