保证金要求
不同杠杆水平应用的价值范围因交易工具组 (外汇主要货币对、外汇次要货币对、外汇衍生品、现货金属、大宗商品、股指、加密货币) 而异。您帐户上未平仓的名义价值是按每一组交易工具分别计算的。
MT4账户(USD)
合约组合 | 持仓价值 (usd) | 杠杆 | 浮动保证金 (%) |
外汇主要货币对 | 0 - 500,000 | 1:1000 | 0.1 |
500,001 - 1,500,000 | 1:500 | 0.2 | |
1,500,001 - 4,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
4,000,001 - 10,000,000 | 1:100 | 1 | |
10,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇次要货币对 | 0 - 200,000 | 1:1000 | 0.1 |
200,001 - 800,000 | 1:500 | 0.2 | |
800,001 - 2,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
2,000,001 - 7,000,000 | 1:100 | 1 | |
7,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇衍生品 | 0 - 300,000 | 1:200 | 0.5 |
300,001 - 700,000 | 1:100 | 1 | |
700,000 以上 | 1:25 | 4 | |
现货金属 | 0 - 400,000 | 1:500 | 0.2 |
400,001 - 700,000 | 1:200 | 0.5 | |
700,001 - 1,000,000 | 1:100 | 1 | |
1,000,001 - 3,000,000 | 1:50 | 2 | |
3,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
大宗商品 CFD | 0 - 50,000 | 1:50 | 2 |
50,001 - 100,000 | 1:25 | 4 | |
100,000 以上 | 1:10 | 10 | |
股指 CFD | 0 - 500,000 | 1:50 | 2 |
500,001 - 1,500,000 | 1:25 | 4 | |
1,500,000 以上 | 1:10 | 10 | |
加密货币 CFD | 0 - 20,000 | 1:10 | 10 |
20,000 以上 | 1:1 | 100 |
MT4账户(EUR)
合约组合 | 持仓价值 (eur) | 杠杆 | 浮动保证金 (%) |
外汇主要货币对 | 0 - 400,000 | 1:1000 | 0.1 |
400,001 - 1,200,000 | 1:500 | 0.2 | |
1,200,001 - 3,500,000 | 1:200 | 0.5 | |
3,500,001 - 8,000,000 | 1:100 | 1 | |
8,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇次要货币对 | 0 - 170,000 | 1:1000 | 0.1 |
170,001 - 650,000 | 1:500 | 0.2 | |
650,001 - 1,700,000 | 1:200 | 0.5 | |
1,700,001 - 6,250,000 | 1:100 | 1 | |
6,250,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇衍生品 | 0 - 250,000 | 1:200 | 0.5 |
250,001 - 650,000 | 1:100 | 1 | |
650,000 以上 | 1:25 | 4 | |
现货金属 | 0 - 350,000 | 1:500 | 0.2 |
350,001 - 650,000 | 1:200 | 0.5 | |
650,001 - 900,000 | 1:100 | 1 | |
900,001 - 2,500,000 | 1:50 | 2 | |
2,500,000 以上 | 1:25 | 4 | |
大宗商品 CFD | 0 - 45,000 | 1:50 | 2 |
45,001 - 90,000 | 1:25 | 4 | |
90,000 以上 | 1:10 | 10 | |
股指 CFD | 0 - 400,000 | 1:50 | 2 |
400,001 - 1,200,000 | 1:25 | 4 | |
1,200,000 以上 | 1:10 | 10 | |
加密货币 CFD | 0 - 18,000 | 1:10 | 10 |
18,000 以上 | 1:1 | 100 |
MT4账户(GBP)
合约组合 | 持仓价值 (gbp) | 杠杆 | 浮动保证金 (%) |
外汇主要货币对 | 0 - 400,000 | 1:1000 | 0.1 |
400,001 - 1,200,000 | 1:500 | 0.2 | |
1,200,001 - 3,500,000 | 1:200 | 0.5 | |
3,500,001 - 8,000,000 | 1:100 | 1 | |
8,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇次要货币对 | 0 - 170,000 | 1:1000 | 0.1 |
170,001 - 650,000 | 1:500 | 0.2 | |
650,001 - 1,700,000 | 1:200 | 0.5 | |
1,700,001 - 6,250,000 | 1:100 | 1 | |
6,250,000以上 | 1:25 | 4 | |
外汇衍生品 | 0 - 250,000 | 1:200 | 0.5 |
250,001 - 650,000 | 1:100 | 1 | |
650,000 以上 | 1:25 | 4 | |
现货金属 | 0 - 350,000 | 1:500 | 0.2 |
350,001 - 650,000 | 1:200 | 0.5 | |
650,001 - 900,000 | 1:100 | 1 | |
900,001 - 2,500,000 | 1:50 | 2 | |
2,500,000 以上 | 1:25 | 4 | |
大宗商品 CFD | 0 - 45,000 | 1:50 | 2 |
45,001 - 90,000 | 1:25 | 4 | |
90,000 以上 | 1:10 | 10 | |
股指 CFD | 0 - 400,000 | 1:50 | 2 |
400,001 - 1,200,000 | 1:25 | 4 | |
1,200,000 以上 | 1:10 | 10 | |
加密货币 CFD | 0 - 18,000 | 1:10 | 10 |
18,000 以上 | 1:1 | 100 |
MT4账户(CHF)
合约组合 | 持仓价值 (chf) | 杠杆 | 浮动保证金 (%) |
外汇主要货币对 | 0 - 500,000 | 1:1000 | 0.1 |
500,001 - 1,500,000 | 1:500 | 0.2 | |
1,500,001 - 4,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
4,000,001 - 10,000,000 | 1:100 | 1 | |
10,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇次要货币对 | 0 - 200,000 | 1:1000 | 0.1 |
200,001 - 800,000 | 1:500 | 0.2 | |
800,001 - 2,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
2,000,001 - 7,000,000 | 1:100 | 1 | |
7,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇衍生品 | 0 - 300,000 | 1:200 | 0.5 |
300,001 - 700,000 | 1:100 | 1 | |
700,000 以上 | 1:25 | 4 | |
现货金属 | 0 - 400,000 | 1:500 | 0.2 |
400,001 - 700,000 | 1:200 | 0.5 | |
700,001 - 1,000,000 | 1:100 | 1 | |
1,000,001 - 3,000,000 | 1:50 | 2 | |
3,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
大宗商品 CFD | 0 - 50,000 | 1:50 | 2 |
50,001 - 100,000 | 1:25 | 4 | |
100,000 以上 | 1:10 | 10 | |
股指 CFD | 0 - 500,000 | 1:50 | 2 |
500,001 - 1,500,000 | 1:25 | 4 | |
1,500,000 以上 | 1:10 | 10 | |
加密货币 CFD | 0 - 20,000 | 1:10 | 10 |
20,000 以上 | 1:1 | 100 |
MT4账户(RUB)
合约组合 | 持仓价值 (rub) | 杠杆 | 浮动保证金 (%) |
外汇主要货币对 | 0 - 30,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
30,000,001 - 90,000,000 | 1:500 | 0.2 | |
90,000,001 - 250,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
250,000,001 - 600,000,000 | 1:100 | 1 | |
600,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇次要货币对 | 0 - 12,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
12,000,001 - 50,000,000 | 1:500 | 0.2 | |
50,000,001 - 130,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
130,000,001 - 450,000,000 | 1:100 | 1 | |
450,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇衍生品 | 0 - 19,000,000 | 1:200 | 0.5 |
19,000,001 - 45,000,000 | 1:100 | 1 | |
45,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
现货金属 | 0 - 25,000,000 | 1:500 | 0.2 |
25,000,001 - 45,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
45,000,001 - 65,000,000 | 1:100 | 1 | |
65,000,001 - 190,000,000 | 1:50 | 2 | |
190,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
大宗商品 CFD | 0 - 3,000,000 | 1:50 | 2 |
3,000,001 - 6,000,000 | 1:25 | 4 | |
6,000,000 以上 | 1:10 | 10 | |
股指 CFD | 0 - 30,000,000 | 1:50 | 2 |
30,000,001 - 90,000,000 | 1:25 | 4 | |
90,000,000 以上 | 1:10 | 10 | |
加密货币 CFD | 0 - 1,200,000 | 1:10 | 10 |
1,200,000 以上 | 1:1 | 100 |
MT4账户(JPY)
合约组合 | 持仓价值 (jpy) | 杠杆 | 浮动保证金 (%) |
外汇主要货币对 | 0 - 50,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
50,000,001 - 150,000,000 | 1:500 | 0.2 | |
150,000,001 - 350,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
350,000,001 - 1,000,000,000 | 1:100 | 1 | |
1,000,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇次要货币对 | 0 - 22,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
22,000,001 - 88,000,000 | 1:500 | 0.2 | |
88,000,001 - 220,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
220,000,001 - 770,000,000 | 1:100 | 1 | |
770,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
外汇衍生品 | 0 - 33,000,000 | 1:200 | 0.5 |
33,000,001 - 77,000,000 | 1:100 | 1 | |
77,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
现货金属 | 0 - 44,000,000 | 1:500 | 0.2 |
44,000,001 - 77,000,000 | 1:200 | 0.5 | |
77,000,001 - 110,000,000 | 1:100 | 1 | |
110,000,001 - 330,000,000 | 1:50 | 2 | |
330,000,000 以上 | 1:25 | 4 | |
大宗商品 CFD | 0 - 5,000,000 | 1:50 | 2 |
5,000,001 - 10,000,000 | 1:25 | 4 | |
10,000,000 以上 | 1:10 | 10 | |
股指 CFD | 0 - 50,000,000 | 1:50 | 2 |
50,000,001 - 150,000,000 | 1:25 | 4 | |
150,000,000 以上 | 1:10 | 10 | |
加密货币 CFD | 任何開倉量 | 1:2 | 50 |
如何使用浮动杠杆计算保证金:
-
未平仓头寸 1号买入4手EURUSD 1.1205。
持仓量为:4 × 100 000 × 1.1205 = 448 200 USD.
由于成交量不足50万美元,将使用1:1000杠杆。所需保证金 = 448 200 / 1 000 = 448.20 USD.
-
未平仓头寸 2号买入15手GBPUSD 1.2108。
持仓量为:15 × 100 000 × 1.2108 = 1 816 200 USD.
1号和2号仓位的总量 = 448 200 USD + 1 816 200 = 2 264 400 USD.这些头寸的总量大于150万美元,但小于400万美元。1:1000杠杆适用于前50万美元;1:500杠杆适用于接下来的100万美元;而1:200杠杆则适用于余款。
所需保证金 = 500 000 / 1 000 + 1 000 000 / 500 + 764 400 / 200 = 6 322 USD.
-
未平仓头寸 3号买入50手GBPUSD 1.2108。
持仓量为:50 × 100 000 × 1. 2108 = 6 054 000 USD.
仓位的总量 #1 + #2 + #3 = 448 200 USD + 1 816 200 + 6 054 000 = 8 318 400 USD.这些头寸的总量大于400万美元,但小于1000万美元。1:1000杠杆适用于前50万美元;1:500杠杆适用于接下来的100万美元; 1:200杠杆适用于接下来的250万美元。1:100杠杆适用于余款。
所需保证金 = 500 000 / 1 000 + 1 000 000 / 500 + 2 500 000 / 200 + 4 318 400 / 100 = 58 184 USD.
-
未平仓头寸 4号买入70手EURUSD 1.1205。
持仓量为:70 × 100 000 × 1.1205 = 7 843 500 USD.
仓位的总量 #1 + #2 + #3 + #4 = 448 200 USD + 1 816 200 + 6 054 000 + 7 843 500 = 16 161 900 USD.这些头寸的总量现在已经超过1000万美元。1:1000杠杆将适用于前50万美元;1:500杠杆适用于接下来的100万美元; 1:200杠杆适用于接下来的250万美元。1:100杠杆适用于接下来的600万美元;1:25杠杆适用于余款。
所需保证金 = 500 000 / 1 000 + 1 000 000 / 500 + 2 500 000 / 200 + 6 000 000 / 100 + 6 161 900 / 25 = 321 476 USD.